Керамические уплотнения для запасных частей водяного насоса, нитриловые уплотнения Силиконовый герме

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Jiangsu
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2019-09-22 20:27
Просмотр номера: 470
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЛИМИТЫ

Температура: -20-180 ℃

Скорость: ≤15м / с

Давление: ≤ 2,5 МПа


КОМБИНИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Поворотная поверхность: Carbon / SIC / TC

Стат Кольцо: Керамика / SIC / TC


Керамические уплотнения для водяных насосов, Механические уплотнения классифицируются по структуре, основными типами являются:

1) Сбалансированные и несбалансированные механические уплотнения

2) Встроенные и внешние механические уплотнения

3) Механические уплотнения притока и оттока

4) статические и поворотные механические уплотнения

5) пружинное и многопружинное механическое уплотнение

6) одинарные и двойные двойные механические уплотнения

7) Контактные и бесконтактные механические уплотнения

8) Механическое уплотнение сильфонного типа




SIZE / INCH d d1 D3 D7 L3 L4 L6
+1,000 +25,4 22,2 39,67 38,30 33,32 10,31 8,00
1,125 28,5 +25,4 42,85 41,48 34,93 11,10 7,90
1,250 31,7 28,5 47,63 44,65 34,93 11,10 7,90
1,375 34,9 28,5 50,80 47,83 36,50 11,10 8,70
+1,500 38,1 31,7 53,98 51,00 36,50 11,10 8,70
1,625 41,2 34,9 60,33 54,18 44,45 11,10 8,70
1,750 44,4 38,1 63,50 60,53 44,45 11,10 9,50
1,875 47,6 41,2 66,68 63,70 44,45 12,70 9,50
+2,000 50,8 44,4 69,85 66,88 44,45 12,70 9,50
2,125 53,9 47,6 76,20 70,05 52,37 12,70 11,10
2,250 57,1 50,8 79,38 76,40 52,37 12,70 11,10
2,375 60,3 53,9 82,55 79,58 52,37 14,27 11,10
2,500 63,5 57,1 85,73 82,75 52,37 14,27 11,10
2,625 66,6 60,3 88,90 85,93 52,37 14,27 11,10
2,750 69,8 63,5 92,08 85,93 52,37 14,27 11,10
2,875 73,0 66,6 95,25 89,10 52,37 15,88 11,10
+3,000 76,2 69,8 96,82 95,45 52,37 15,88 11,10
3,125 79,3 73,0 100,00 98,63 52,37 15,88 11,10
3,250 82,5 76,2 104,78 101,80 52,37 15,88 14,30
3,375 85,7 79,3 107,95 104,98 52,37 19,84 14,30
3,500 88,9 82,5 111,13 108,15 52,37 19,84 14,30
3,625 92,0 85,7 114,30 111,33 52,37 19,84 14,30
3,750 95,2 88,9 117,48 114,50 52,37 19,84 14,30
3,875 98,4 92,0 120,65 117,68 52,37 19,84 14,30
4,000 101,6 95,2 123,83 120,85 52,37 19,84 14,30



http://ru.siris-seal.com/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]